TXT The Dream Chapter Star Hoodies 2019
$26.99
TXT The Dream Chapter Star Hoodies 2019 is comfortable, stylish and versatile. Perfect as an outer or under layer
Free Shipping to Worldwide ARMYs
Description
TXT The Dream Chapter Star Hoodies 2019 is comfortable, stylish and versatile. Perfect as an outer or under layer
Free Shipping to Worldwide ARMYs
Description:
- Tomorrow X Together Clothing Collection
- Wash Friendly Material
- Free Fast Shipping to ARMYs Worldwide
Product Specification
- Package Component : 1 x TXT The Dream Chapter Star Hoodies 2019

Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | in/cm | in/cm | in/cm | in/cm | S | 67 | 100 | 41 | 58 | M | 69 | 104 | 43 | 59 | L | 70 | 108 | 45 | 60 | XL | 71 | 112 | 47 | 61 | XXL | 72 | 116 | 49 | 62 | XXXL | 73 | 120 | 50 | 63 | “Please allow slight 1-3 cm difference due to manual measurement and a little color variation for different display setting“ |
|
 |
ABOUT THE SIZE: 1.Asian sizes are 1 to 2 sizes smaller than European and American people. 2 If you feel difficult to choose the size, you can feel free to contact mewe will give you some suggestion,but it is for you reference only. COLOR DIFFERENCE: As we all know ,the different computers display colors differently, the color of the actual item may vary slightly from the following images. |






Finally Want more TXT Shop? Click HERE for more!
TEE (UNISEX)
SIZE | BODY LENGTH FROM HIPS (B) | CHEST – 1″ BELOW ARMHOLE (A) |
S | 27 INCHES | 18.5 INCHES |
M | 28 INCHES | 20.5 INCHES |
L | 29 INCHES | 22.5 INCHES |
XL | 30 INCHES | 24.5 INCHES |
2XL | 31 INCHES | 26.5 INCHES |
3XL | 32 INCHES | 28.5 INCHES |
4XL | 34.5 INCHES | 30 INCHES |
5XL | 35.5 INCHES | 32 INCHES |
TEE (WOMEN’S CREW NECK)
SIZE | BODY LENGTH FROM HIPS (B) | CHEST – 1″ BELOW ARMHOLE (A) |
S | 26.25 INCHES | 16 INCHES |
M | 26.75 INCHES | 16.75 INCHES |
L | 27.375 INCHES | 17.75 INCHES |
XL | 28 INCHES | 18.75 INCHES |
2XL | 28.62 INCHES | 19.75 INCHES |
TEE (WOMEN’S V-NECK)
SIZE | BODY LENGTH FROM HIPS (B) | CHEST – 1″ BELOW ARMHOLE (A) |
S | 25.75 INCHES | 16.75 INCHES |
M | 26.25 INCHES | 17.5 INCHES |
L | 28.87 INCHES | 18.5 INCHES |
XL | 27.5 INCHES | 19.5 INCHES |
2XL | 28.12 INCHES | 20.5 INCHES |
CROPPED TEE
SIZE | BODY LENGTH (B) | CHEST WIDTH (A) |
XS/S | 16.5 INCHES | 15.62 INCHES |
M/L | 17.5 INCHES | 17.12 INCHES |
TANK TOP (UNISEX)
SIZE | BODY LENGTH FROM HIPS (B) | CHEST – 1″ BELOW ARMHOLE (A) |
XS | 26 INCHES | 16.25 INCHES |
S | 27 INCHES | 18.25 INCHES |
M | 28 INCHES | 20.25 INCHES |
L | 29 INCHES | 22.25 INCHES |
XL | 30 INCHES | 24.25 INCHES |
2XL | 31 INCHES | 26.25 INCHES |
TANK TOP (WOMEN’S RELAXED TANK)
SIZE | BODY LENGTH FROM HIPS (B) | CHEST – 1″ BELOW ARMHOLE (A) |
S | 25.25 INCHES | 17 INCHES |
M | 25.87 INCHES | 18.5 INCHES |
L | 26.5 INCHES | 20.5 INCHES |
XL | 27.12 INCHES | 22.5 INCHES |
2XL | 27.75 INCHES | 24.5 INCHES |
CREWS (UNISEX)
SIZE | BODY LENGTH – FROM HIPS (B) | CHEST WIDTH – 1″ BELOW ARMHOLE (A) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INCLUDING CUFF RIB |
S | 26.5 INCHES | 20.5 INCHES | 35 INCHES |
M | 28 INCHES | 22 INCHES | 36 INCHES |
L | 29.5 INCHES | 23.5 INCHES | 37 INCHES |
XL | 31 INCHES | 25 INCHES | 38 INCHES |
2XL | 32.5 INCHES | 26.5 INCHES | 39 INCHES |
3XL | 34 INCHES | 28 INCHES | 40 INCHES |
CROPPED CREW SWEATSHIRT
SIZE | FITS SIZES |
S | 2-4 |
M | 6-10 |
L | 10-14 |
HOODIES (UNISEX)
SIZE | BODY LENGTH – FROM HIPS (B) | CHEST WIDTH – 1″ BELOW ARMHOLE (A) | SLEEVE LENGTH FROM CENTER BACK INCLUDING CUFF RIB |
XS | 27 INCHES | 19 INCHES | 33.5 INCHES |
S | 28 INCHES | 20 INCHES | 34.5 INCHES |
M | 29 INCHES | 22 INCHES | 35.5 INCHES |
L | 30 INCHES | 24 INCHES | 36.5 INCHES |
XL | 31 INCHES | 26 INCHES | 37.5 INCHES |
2XL | 32 INCHES | 27 INCHES | 38.5 INCHES |
3XL | 33 INCHES | 28 INCHES | 39.5 INCHES |
CROPPED HOODIE
SIZE | FITS SIZES |
S | 2-4 |
M | 6-10 |
L | 10-14 |
LEGGINGS
SIZE | WAIST | HIP | LENGTH |
S | 23-35 IN. (62-90CM) | 37-45 IN. (96-116CM) | 35.8 IN. (91CM) |
M | 25-37 IN. (66-94CM) | 39-48 IN. (100-122CM) | 36.6 IN. (93CM) |
L | 27-39 IN. (70-100CM) | 41-50 IN. (104-126CM) | 37.4 IN. (95CM) |
XL | 29-41 IN. (74-106CM) | 42-51 IN. (108-130CM) | 38.1 IN. (97CM) |
✦ HOW MUCH IS SHIPPING?
We offer FREE WORLDWIDE SHIPPING
✦ HOW LONG DO YOU SHIP TO MY COUNTRY?
We ship to all countries of the world, We will process your order within 2~3 business days.
- Delivery Time (approx):
- North America: 10~25 business days
- UK, Europe, Australia: 15~35 business days
- Asia: 7~20 business days
- Other Countries: ~29 business days
✦ CAN I TRACK MY ORDER?
Yes, We will provide a tracking number within 2-4 business days after we ship out your order.
✦ WHAT IS YOUR PAYMENT METHOD?
We accept payment with Credit/Debit card or PayPal.
✦ WHY IS THE CURRENCY CHANGED TO $ (USD) WHEN I REACH THE CHECKOUT PAGE?
Our system process all transactions in USD, but the price is the same as to your local currency.
Reviews
There are no reviews yet.